Lidmaatschap | Contributie | Kledingplan | Totaal |
---|---|---|---|
Zaalvoetbal | 115 | 0 | 115 |
Leden die actief zijn in de zaal EN op het veld krijgen een korting van 25 euro | |||
Veldvoetbal : | |||
Vrijdagavond (heel seizoen) | 75 | 0 | 75 |
Vrijdagavond (half seizoen) | 40 | 0 | 40 |
Leden en gastleden die actief zijn op vrijdagavond EN op zondag krijgen een korting van 20 euro voor een heel seizoen (en 10 euro voor een half seizoen). | |||
Senioren | 140 * | 20 | 160 |
O19 - O18 | 97.50 * | 17.50 | 115 |
O17 - O16 - O15 - O14 | 92.50 * | 17.50 | 110 |
O13 - O12 - O11 - O10 - O9 - O8 | 75 | 17.50 | 92.50 |
Gastspelers senioren | 70 * | 10 | 80 |
Gastspelers jeugd betalen de helft van het totaalbedrag behorende bij de categorie waaronder de gastspeler valt | |||
Niet spelende leden | 15 | - | 15 |
Alleen trainende leden | 80 | - | 80 |
Vrienden van Berkhout | - | - | 50 |
Het team waarin een lid speelt, is bepalend voor het contributiebedrag. Dus niet de leeftijd.
* = inclusief een lot voor de Grote Club Actie
Bovenstaande contributiebedragen zijn op basis van automatische incasso.
Zonder automatisch incasso wordt er per gezin en per seizoen (maximaal) € 5,- extra in rekening gebracht.
Deze toeslag geldt niet voor de Vrienden van Berkhout.
Het bankrekeningnummer van v.v. Berkhout is IBAN NL58 INGB 0003166317.