Soort lidmaatschap | Contributie | Kledingplan | Totaal |
---|---|---|---|
VELDVOETBAL ZATERDAG / ZONDAG | |||
- Senioren | 155 * | 25 | 180 |
- O20 | 120 * | 20 | 140 |
- O19 - O18 | 110 * | 20 | 130 |
- O17 - O16 - O15 - O14 | 105 * | 20 | 125 |
- O13 - O12 - O11 - O10 - O9 - O8 - O7 | 85 | 20 | 105 |
* = inclusief lot Grote Club Actie | |||
VELDVOETBAL 7X7 VRIJDAGAVOND | |||
- Alle categorieen | 80 | 10 | 90 |
- Alleen voorjaar of alleen najaar | - | - | 50 |
ZAALVOETBAL | |||
- Alle categorieen | 135 | 0 | 135 |
OVERIG | |||
- Gastspeler veldvoetbal senioren | 75 * | 10 | 85 |
- Gastspeler zaalvoetbal | 60 | - | 60 |
- Inactieve leden | 20 | - | 20 |
- Vrienden van Berkhout | 50 | - | 50 |
- Alleen trainende leden | 85 | - | 85 |
Combi-kortingen | |||
- Zaalvoetbal en veldvoetbal zaterdag/zondag | 20 | - | - |
- Zaalvoetbal en veldvoetbal vrijdag | 20 | - | - |
- Veldvoetbal vrijdag en veldvoetbal zaterdag/zondag | 20 | - | - |
Het team waarin een lid speelt, is bepalend voor het contributiebedrag. Dus niet de leeftijd.
Bovenstaande contributiebedragen zijn op basis van automatische incasso.
Zonder automatisch incasso wordt er per gezin en per seizoen (maximaal) € 5,- extra in rekening gebracht.
Deze toeslag geldt niet voor de Vrienden van Berkhout.
Het bankrekeningnummer van v.v. Berkhout is IBAN NL58 INGB 0003166317.