Soort lidmaatschap | Contributie | Kledingplan | Totaal |
---|---|---|---|
VELDVOETBAL | |||
- Senioren | 140 * | 20 | 160 |
- O19 - O18 | 97.50 * | 17.50 | 115 |
- O17 - O16 - O15 - O14 | 92.50 * | 17.50 | 110 |
- O13 - O12 - O11 - O10 - O9 - O8 | 75 | 17.50 | 92.50 |
- Vrijdagavond (heel seizoen) | 75 | 0 | 75 |
- Vrijdagavond (half seizoen) | 40 | 0 | 40 |
ZAALVOETBAL | |||
- Senioren | 115 | 0 | 115 |
- Jeugd | 80 | 17.50 | 97.50 |
OVERIG | |||
- Gastspeler veldvoetbal senioren | 70 * | 10 | 80 |
- Gastspeler veldvoetbal jeugd | de helft van het reguliere totaalbedrag | ||
- Inactieve leden | 15 | - | 15 |
- Alleen trainende leden | 80 | - | 80 |
- Vrienden van Berkhout | 50 | - | 50 |
Combi-kortingen | |||
- Zaal en veld senioren | 25 | - | - |
- Zaal en veld jeugd | 20 | - | - |
- Vrijdagavond heel en zondag | 20 | - | - |
- Vrijdagavond half en zondag | 10 | - | - |
Het team waarin een lid speelt, is bepalend voor het contributiebedrag. Dus niet de leeftijd.
* = inclusief een lot voor de Grote Club Actie
Bovenstaande contributiebedragen zijn op basis van automatische incasso.
Zonder automatisch incasso wordt er per gezin en per seizoen (maximaal) € 5,- extra in rekening gebracht.
Deze toeslag geldt niet voor de Vrienden van Berkhout.
Het bankrekeningnummer van v.v. Berkhout is IBAN NL58 INGB 0003166317.