Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEW 3 |
Accommodatienaam | Dres de |
Adres | Lange Dres 1 |
Plaats | 1688BE NIBBIXWOUD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12394 |
Veldnaam | Dres de veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2022-05-13 |
Aanvangstijd | 22:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
A.Q (Adrie) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 1 - SEW 3 | 11 mrt. 2022 | 5 - 6 |
SEW 3 - Berkhout 1 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEW 3 | Berkhout 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 66% | 56% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 75% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Gijs | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Martin, Maarten-Jan | Teamspeler | |
Poland, Luc | Teamspeler | |
Schouten, Adrie | Teamspeler | |
Wijte, Sven | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Donovan | Teamspeler | |
Feld, Yelmar | Teamspeler | |
Gorkum, Max van | Teamspeler | |
Groot, Emre | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
IJsbrandy, Daniel | Teamspeler | |
Neefjes, Jesse | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Piet, Joshua | Teamspeler | |
Stroop, Ron | Overige staf | Teammanager |