Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEW 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dres |
Adres | Lange Dres 1 |
Plaats | 1688BE NIBBIXWOUD |
Telefoonnummer | 06-53735165 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 76054 |
Veldnaam | veld 1 - Hoofdveld |
Klasse | 8e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-03-13 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
J (Jelle) Huisman | Scheidsrechter |
R. (Robin) Oud | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 3 - SEW 6 | 7 nov. 2021 | 19 - 1 |
SEW 6 - Berkhout 3 | 13 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEW 6 | Berkhout 3 |
Thuis gewonnen | 8 | 108 |
Uit gewonnen | 7 | 73 |
% gewonnen | 23% | 51% |
% thuis gewonnen | 26% | 60% |
% uit gewonnen | 21% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Baghdadi, Sajjad | Teamspeler | |
Arts, Michael | Teamspeler | |
Brugge, Thomas | Teamspeler | |
Entius, Bart | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Kerkenaar, Danny | Teamspeler | |
Piet, Daniƫl | Teamspeler | |
Ruijter, Don | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Bas | Teamspeler | |
Veldhuisen, Kevin | Teamspeler | |
Zijp, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.