Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 76318 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 8e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-04-24 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
R (Ramon) Blaauwbroek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKEDO 5 - Berkhout 3 | 2 nov. 2014 | 4 - 1 |
Berkhout 3 - RKEDO 5 | 22 mrt. 2015 | 4 - 1 |
RKEDO 5 - Berkhout 3 | 26 sep. 2021 | 1 - 2 |
Berkhout 3 - RKEDO 5 | 24 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 3 | RKEDO 5 |
Thuis gewonnen | 108 | 65 |
Uit gewonnen | 73 | 48 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Baghdadi, Sajjad | Teamspeler | |
Arts, Michael | Teamspeler | |
Brugge, Thomas | Teamspeler | |
Entius, Bart | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Kerkenaar, Danny | Teamspeler | |
Piet, Daniƫl | Teamspeler | |
Ruijter, Don | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Bas | Teamspeler | |
Veldhuisen, Kevin | Teamspeler | |
Zijp, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Piet, Jordy | Teamspeler | |
Roskam, Teun | Teamspeler | |
Schaap, Gerke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.