Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 79895 |
Veldnaam | veld A (hoofd) |
Klasse | 8e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-04-10 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
S. (Shane) Hiemstra | Scheidsrechter |
C. (Chiel) Klein | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 3 - Grasshoppers 7 | 17 okt. 2021 | 3 - 2 |
Grasshoppers 7 - Berkhout 3 | 10 apr. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 7 | Berkhout 3 |
Thuis gewonnen | 10 | 108 |
Uit gewonnen | 8 | 73 |
% gewonnen | 66% | 51% |
% thuis gewonnen | 83% | 60% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Glas, Jake | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogewerf, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Klein, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Klein, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Kolken, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Koppes, Sydney | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Oude Kotte, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Schaper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schaper, Neill | Teamspeler | Aanvaller |
Taams, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Tromp, Laurens | Teamspeler | Middenvelder |
Tromp, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Vlaar, Rowin | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Baghdadi, Sajjad | Teamspeler | |
Arts, Michael | Teamspeler | |
Brugge, Thomas | Teamspeler | |
Entius, Bart | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Kerkenaar, Danny | Teamspeler | |
Piet, Daniƫl | Teamspeler | |
Ruijter, Don | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Bas | Teamspeler | |
Veldhuisen, Kevin | Teamspeler | |
Zijp, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.