Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 88365 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 8e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-03-06 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
D. (Danny) de Kiewit | Scheidsrechter |
R. (Robin) Oud | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietse) Klaver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 8 - Berkhout 3 | 10 okt. 2021 | 4 - 4 |
Berkhout 3 - VVS 46 8 | 6 mrt. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 3 | VVS 46 8 |
Thuis gewonnen | 108 | 9 |
Uit gewonnen | 73 | 7 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Baghdadi, Sajjad | Teamspeler | |
Arts, Michael | Teamspeler | |
Brugge, Thomas | Teamspeler | |
Entius, Bart | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Kerkenaar, Danny | Teamspeler | |
Piet, Daniƫl | Teamspeler | |
Ruijter, Don | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Bas | Teamspeler | |
Veldhuisen, Kevin | Teamspeler | |
Zijp, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Miel | Teamspeler | |
Boereboom, Daan | Teamspeler | |
Diepen, Tim van | Teamspeler | |
Groot, Justin | Teamspeler | |
Groot, Maarten | Teamspeler | |
Karel, Bas | Teamspeler | |
Klaver, Luc | Teamspeler | |
Klaver, Rick | Teamspeler | |
Klaver, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Koenis, Pim | Teamspeler | |
Koning, Alec | Teamspeler | |
Oudt, Sander | Teamspeler | |
Schoemaker, Dave | Teamspeler | |
Schrooder, Jurre | Teamspeler | |
Schuit, Tom | Teamspeler | |
Schuit, Tom | Overige staf | Teammanager |
Smit, Sjoerd | Teamspeler | |
Spaander, Koen | Teamspeler | |
Ursem, Ard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.