Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 89507 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 8e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-15 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
D. (Dave) Smal | Scheidsrechter |
R Koster | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Koeman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 1 nov. 2009 | 2 - 6 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 21 mrt. 2010 | 2 - 0 |
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 10 apr. 2011 | 1 - 4 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 3 nov. 2013 | 4 - 0 |
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 6 apr. 2014 | 3 - 1 |
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 28 sep. 2014 | 0 - 0 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 8 feb. 2015 | 4 - 1 |
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 28 jan. 2018 | 2 - 2 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 15 apr. 2018 | 2 - 0 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 28 okt. 2018 | 3 - 3 |
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 17 mrt. 2019 | 2 - 4 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 1 sep. 2019 | 12 - 4 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 6 sep. 2020 | 4 - 3 |
Zuidermeer 2 - Berkhout 3 | 28 nov. 2021 | 0 - 5 |
Berkhout 3 - Zuidermeer 2 | 15 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 3 | Zuidermeer 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 114 |
Uit gewonnen | 73 | 80 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 64% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Baghdadi, Sajjad | Teamspeler | |
Arts, Michael | Teamspeler | |
Brugge, Thomas | Teamspeler | |
Entius, Bart | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Kerkenaar, Danny | Teamspeler | |
Piet, Daniƫl | Teamspeler | |
Ruijter, Don | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Bas | Teamspeler | |
Veldhuisen, Kevin | Teamspeler | |
Zijp, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Patrick | Teamspeler | |
Dekker, Glenn | Teamspeler | |
Hek, Max van 't | Teamspeler | |
Karsten, T | Teamspeler | |
Kenter, J. | Teamspeler | |
Kenter, Jordi | Teamspeler | |
Klaver, D | Teamspeler | |
Koster, R | Overige staf | Teammanager |
Looper, Davey | Teamspeler | |
Loos, Kees | Teamspeler | |
Louwes, J. | Teamspeler | |
Meijer, T. | Teamspeler | |
Schagen, R. | Teamspeler | |
Schuit, J. | Teamspeler | |
Spil, P. | Teamspeler | |
Vriend, Jack | Teamspeler | |
Waal, Gino de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.