Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90751 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 8e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-18 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) de Kiewit | Scheidsrechter |
B (Boy) Bregman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosthuizen 5 - Berkhout 3 | 1 okt. 2006 | 1 - 4 |
Berkhout 3 - Oosthuizen 5 | 4 mrt. 2007 | 1 - 3 |
Oosthuizen 5 - Berkhout 3 | 12 dec. 2021 | 2 - 2 |
Berkhout 3 - Oosthuizen 5 | 18 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 3 | Oosthuizen 5 |
Thuis gewonnen | 108 | 105 |
Uit gewonnen | 73 | 93 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Baghdadi, Sajjad | Teamspeler | |
Arts, Michael | Teamspeler | |
Brugge, Thomas | Teamspeler | |
Entius, Bart | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Kerkenaar, Danny | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Teamspeler | |
Ruijter, Don | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Bas | Teamspeler | |
Veldhuisen, Kevin | Teamspeler | |
Zijp, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Raymond de | Teamspeler | Middenvelder |
Hogetoorn, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Kraanen, Patrick van | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Clemens de | Teamspeler | Doelverdediger |
Mantel, Noël | Teamspeler | |
Mensink, Benjamin | Teamspeler | Middenvelder |
Reijnders, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Sens, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Sens, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Sens, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Syriani, Gabriel | Teamspeler | Verdediger |
Tissen, Mathijs | Teamspeler | Aanvaller |
Vlaar, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Waard, Melvin de | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.