Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Klasse | |
Competitietype | |
Wedstrijddatum | |
Aanvangstijd | |
Duur |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 4 | Berkhout 2 |
Thuis gewonnen | 38 | 9 |
Uit gewonnen | 28 | 3 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Medische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Medische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |