Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO 19-5 |
Accommodatienaam | Kloet, de |
Adres | Raadhuislaan 8 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-512593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 147174 |
Veldnaam | De Kloet veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 1223 Onder 19 Zaal (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-04-08 |
Aanvangstijd | 19:15:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
J. (Justin) Bielsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout JO19-1 - Zouaven De JO 19-5 | 11 feb. 2022 | 9 - 2 |
Zouaven De JO 19-5 - Berkhout JO19-1 | 8 apr. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO 19-5 | Berkhout JO19-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 13% |
% thuis gewonnen | 0% | 14% |
% uit gewonnen | 0% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielsma, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bielsma, Justin | Teamspeler | |
Bielsma, Mitchell | Teamspeler | |
Laan, Bjorn | Teamspeler | |
Peerdeman, Lars | Teamspeler | |
Trap, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gracht, Jesper van der | Teamspeler | |
Gracht, Jesper van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gracht, John-Paul Van der | Overige staf | Teammanager |
Kempe, Marco | Teamspeler | |
Oud, Sylvan | Teamspeler | |
Segers, Nick | Teamspeler | |
Veling, Milan | Teamspeler | |
Vos, Jip de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.