Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 3 |
Accommodatienaam | Vredehof |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XG HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7548 |
Veldnaam | Vredehof veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-01-20 |
Aanvangstijd | 22:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
J-P (John-Paul) Van der Gracht | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 3 - Wognum Nicols 4 | 20 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 3 | Wognum Nicols 4 |
Thuis gewonnen | 5 | 51 |
Uit gewonnen | 4 | 33 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 62% | 36% |
% uit gewonnen | 44% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gracht, Jesper van der | Overige staf | Teammanager |
Gracht, Jesper van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogland, Rens | Teamspeler | Verdediger |
IJsbrandij, Alem | Teamspeler | Aanvaller |
Oud, Sylvan | Teamspeler | Verdediger |
Segers, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Jip de | Teamspeler | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Bakker, Bart | Overige staf | Teammanager |
Beerepoot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Buyzer, Boaz de | Teamspeler | |
Buyzer, Kaya de | Teamspeler | |
Kraakman, Danny | Teamspeler | |
Ootes, Jay | Teamspeler | |
Rijkhoff, Tim | Teamspeler | |
Rinkel, Hidde | Teamspeler | |
Wit, Joey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.