Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 3 |
Accommodatienaam | Vredehof |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XG HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7548 |
Veldnaam | Vredehof veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-01-20 |
Aanvangstijd | 22:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
J-P (John-Paul) Van der Gracht | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 3 - Wognum Nicols 4 | 20 jan. 2023 | 1 - 4 |
Wognum Nicols 4 - Berkhout 3 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 3 | Wognum Nicols 4 |
Thuis gewonnen | 6 | 55 |
Uit gewonnen | 4 | 38 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Buyzer, Boaz de | Teamspeler | |
Buyzer, Boaz de | Overige staf | Teammanager |
Buyzer, Kaya de | Teamspeler | |
Graaff, Ruben de | Teamspeler | |
Rinkel, Hidde | Teamspeler | |
Sarnowski, Dawid | Teamspeler | |
Starmans, Jan | Teamspeler | |
Starmans, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Silvan | Teamspeler |