Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 8 |
Accommodatienaam | Zwaag |
Adres | Munnikenwoud 1 |
Plaats | 1689BA ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-263063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7785 |
Veldnaam | Zwaag veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-04-05 |
Aanvangstijd | 21:50:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
H. (Hielke) Mintjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 2 - Zwaag 8 | 10 sep. 2021 | 0 - 3 |
Berkhout 2 - Zwaag 8 | 5 okt. 2022 | 6 - 1 |
Zwaag 8 - Berkhout 2 | 5 apr. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaag 8 | Berkhout 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 18 |
Uit gewonnen | 71 | 13 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Eijken, Max van | Teamspeler | |
Groot, Emre | Teamspeler | |
Kempe, Marco | Teamspeler | |
Langereis, Taco | Teamspeler | |
Reus, Yentl | Medische staf | Verzorger |
Simic, Lars | Teamspeler | |
Stolk, Jesper | Teamspeler | |
Veld, Mick | Teamspeler | |
Veling, Milan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.