Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten 5 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13813 |
Veldnaam | De Dars veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-04-05 |
Aanvangstijd | 21:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
P (Peter) Koopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 1 - Nieuweboer Architecten 5 | 14 nov. 2022 | 4 - 6 |
Nieuweboer Architecten 5 - Berkhout 1 | 5 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten 5 | Berkhout 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 28 |
Uit gewonnen | 59 | 21 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudink, Bas | Teamspeler | |
Koopman, Bram | Teamspeler | |
Koopman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Sem | Teamspeler | Keeper |
Ruiter, Joost | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Donovan | Teamspeler | |
Feld, Yelmar | Teamspeler | |
Gorkum, Max van | Teamspeler | |
Haas, Bart de | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Neefjes, Jesse | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Piet, Joshua | Teamspeler | |
Stroop, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.