Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 1 |
Accommodatienaam | Vredehof (Hoorn) |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XG HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13876 |
Veldnaam | Vredehof veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-04-14 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
D. (Dave) Smal | Scheidsrechter |
D.P. (Daniël) Piet | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout 1 - Zwaag 4 | 2 okt. 2019 | 1 - 1 |
Zwaag 4 - Berkhout 1 | 6 mrt. 2020 | 9 - 4 |
Zwaag 4 - Berkhout 1 | 28 nov. 2022 | 11 - 4 |
Berkhout 1 - Zwaag 4 | 14 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 1 | Zwaag 4 |
Thuis gewonnen | 30 | 105 |
Uit gewonnen | 21 | 86 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Donovan | Teamspeler | |
Feld, Yelmar | Teamspeler | |
Gorkum, Max van | Teamspeler | |
Haas, Bart de | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
IJsbrandy, Daniel | Teamspeler | |
Neefjes, Jesse | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Teamspeler | |
Piet, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Piet, Joshua | Teamspeler | |
Stroop, Ron | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Cas | Teamspeler | |
Greuter, Jan | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Tomas | Teamspeler | |
Kraakman, Huub | Teamspeler | |
Kuipers, Lars | Teamspeler | |
Kuipers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Rinkel, Mychael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.