Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 96055 |
Veldnaam | veld A |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 289 MO17 (2e fase A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Naam Official | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E.R. (Eddie) Van Veen | Scheidsrechter |
R. (Ramon) Braas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen MO17-1 - Berkhout MO17-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 0 |
Berkhout MO17-1 - Limmen MO17-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout MO17-1 | Limmen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 39 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Ninte | Teamspeler | |
Hartog, Joy | Teamspeler | |
Jansma, Amanda | Teamspeler | |
Konings, Marlies | Teamspeler | |
Spoelder, Lynsey | Teamspeler | |
Veen, Eddie Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eng, Lindsey van der | Teamspeler | |
Hoornsman, Mirte | Teamspeler | |
Verver, Jet | Teamspeler | |
Wit, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.