Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99061 |
Veldnaam | veld A |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 313 MO20 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Naam Official | Functie |
---|---|
F. (Frank) Knijn | Scheidsrechter |
F. (Frank) Kroezen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sylvan) Oud | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout MO20-1 - Medemblik MO20-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout MO20-1 | Medemblik MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Ninte | Teamspeler | |
Hartog, Evy | Teamspeler | |
Hartog, Joy | Teamspeler | |
Jansma, Amanda | Teamspeler | |
Konings, Marlies | Teamspeler | |
Piet-Naeff, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Reus bogaart, Corrie | Overige staf | Teammanager |
Schuijtemaker, Dirk jan | Overige staf | Teammanager |
Spoelder, Lynsey | Teamspeler | |
Terweij, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudink, Jade | Teamspeler | |
Groenveld, Julia | Teamspeler | |
Hoogendijk, Ninke | Teamspeler | |
Hoogendijk, Tatum | Teamspeler | |
Nijman, Senya | Teamspeler | |
Rustenburg, Gwen | Teamspeler | |
Schaap, Isa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.