Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99061 |
Veldnaam | veld A |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 313 MO20 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Naam Official | Functie |
---|---|
F. (Frank) Knijn | Scheidsrechter |
F. (Frank) Kroezen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sylvan) Oud | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout MO20-1 - Medemblik MO20-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout MO20-1 | Medemblik MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 53% | 38% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Claudia | Teamspeler | |
Braas, Danae | Teamspeler | |
Brenner, Norah Blue | Teamspeler | |
Dekker, Maud | Teamspeler | |
Diepen, Nora van | Teamspeler | |
Haar, Anna van der | Teamspeler | |
Hartog, Lynn | Teamspeler | |
Janbroers, Sylva | Teamspeler | |
Jansma, Nynke | Teamspeler | |
Lisman, Anique | Teamspeler | |
Loos, Caya | Teamspeler | |
Reus, Merel | Teamspeler | |
Schuijtemaker, Dirk jan | Overige staf | Teammanager |
Schuijtemaker, Iris | Teamspeler | |
Schuijtemaker, Nikki | Teamspeler | |
Snoek, Ilse | Teamspeler | |
Stam, Marije | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Lois | Teamspeler | |
Gutter, Roos | Teamspeler | |
Hoogendijk, Iris | Teamspeler | |
Kroezen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kroezen, Maaike | Teamspeler | |
Meester, Senna | Teamspeler | |
Meijer, Nathelie | Teamspeler | |
Meurs, Liesanne | Teamspeler | |
Rietschoten, Sita van | Teamspeler | |
Roosendaal, Chemaine | Teamspeler | |
Schuster, Sharon | Teamspeler | |
Weel, Roos | Teamspeler | |
Zwaan, Roos | Teamspeler | |
Zwier, Femke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.