Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weidevenne |
Adres | Savannestraat 51 -53 |
Plaats | 1448WB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-424663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 101388 |
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-17 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend JO16-1 | Berkhout JO16-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 65% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Jack | Teamspeler | |
Brederode, Jens van | Teamspeler | |
Elden, Joris van | Teamspeler | |
Frikkee, Hans | Overige staf | Teammanager |
Frikkee, Tim | Teamspeler | |
Jainandunsing, Laurence | Teamspeler | |
Otto, Dinand | Teamspeler | |
Oudejans, Finn | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | |
Smit, Johan | Overige staf | Teammanager |
Veldt, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bidesie, Roan | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Kiewit, Jort de | Teamspeler | |
Kroon, Camiel van der | Teamspeler | |
Meissen, Dean | Teamspeler | |
Moerman, Ravi Marin | Teamspeler | |
Moraal, Finn Duncan | Teamspeler | |
Oud, Jens | Teamspeler | |
Reus, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.