Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weidevenne |
Adres | Savannestraat 51 -53 |
Plaats | 1448WB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-424663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 101388 |
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-17 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout JO16-1 - Purmerend JO16-1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend JO16-1 | Berkhout JO16-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 20 |
Uit gewonnen | 30 | 12 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Caspel, Mauro van | Teamspeler | |
Chang, Chivo | Teamspeler | |
Engel, Mika | Teamspeler | |
Gils, Fender Christian van | Teamspeler | |
Hasselbaink, Anthoniël | Teamspeler | |
Hessels, Rover | Teamspeler | |
Hwangchuaikan, Stefan | Teamspeler | |
Kreelekamp, Jamie | Teamspeler | |
Leeuwen, Sem van | Teamspeler | |
Luitjes, Melvin | Teamspeler | |
Mul, Jari | Teamspeler | |
Neef, Keith | Teamspeler | |
Oukhanim, Hudhaifah | Teamspeler | |
Soederhuizen, Ziggy | Teamspeler | |
Volger, Finn | Teamspeler | |
Westerman, Roel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie