Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VVS'46 |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 115340 |
Veldnaam | veld 3 A1 - Veld C |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 JO9-2 | Berkhout JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Dean | Teamspeler | |
Graaf, Lucas de | Teamspeler | |
Groot, Jesper | Teamspeler | |
Schuurman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.