Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 120944 |
Veldnaam | veld B B |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Naam Official | Functie |
---|---|
D. (Daniƫl) Karssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout JO11-1 - s.v. Enkhuizen JO11-3 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO11-1 | s.v. Enkhuizen JO11-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 6 |
Uit gewonnen | 30 | 6 |
% gewonnen | 57% | 34% |
% thuis gewonnen | 62% | 40% |
% uit gewonnen | 53% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lakeman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Loos, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overvliet, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Overvliet, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.