Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 145175 |
Veldnaam | veld A |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 314 MO20 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Naam Official | Functie |
---|---|
S. (Sander) Stolk | Scheidsrechter |
S (Sven) Lisman | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luca) Sneek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout MO20-1 - KGB MO20-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Berkhout MO20-1 - KGB MO20-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 1 |
KGB MO20-1 - Berkhout MO20-1 | 15 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout MO20-1 | KGB MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 33% | 14% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Claudia | Teamspeler | |
Braas, Danae | Teamspeler | |
Brenner, Norah Blue | Teamspeler | |
Dekker, Maud | Teamspeler | |
Diepen, Nora van | Teamspeler | |
Haar, Anna van der | Teamspeler | |
Hartog, Lynn | Teamspeler | |
Janbroers, Sylva | Teamspeler | |
Jansma, Nynke | Teamspeler | |
Lisman, Anique | Teamspeler | |
Loos, Caya | Teamspeler | |
Reus, Merel | Teamspeler | |
Schuijtemaker, Dirk jan | Overige staf | Teammanager |
Schuijtemaker, Iris | Teamspeler | |
Schuijtemaker, Nikki | Teamspeler | |
Snoek, Ilse | Teamspeler | |
Stam, Marije | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Britt | Teamspeler | |
Boon, Dunya | Teamspeler | |
Dekker, Mirte | Teamspeler | |
Eerens, Cynthia | Teamspeler | |
Elings, Noa | Teamspeler | |
Kunst, Isabel | Teamspeler | |
Preitschopf, Veerle | Teamspeler | |
Sneek, Luca | Teamspeler | |
Verhoeks, Anna | Teamspeler | |
Wit, Annika de | Teamspeler | |
Zwaan, Mila | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.