Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155519 |
Veldnaam | veld A |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-04 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Naam Official | Functie |
---|---|
R. (Ron) Stroop | Scheidsrechter |
J. (Jan) Bonne | Assistent-scheidsrechter |
E.R. (Eddie) Van Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen MO17-1 - Berkhout MO17-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 0 |
Berkhout MO17-1 - Limmen MO17-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 0 |
Berkhout MO17-1 - Limmen MO17-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout MO17-1 | Limmen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 39 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 56% |
% uit gewonnen | 24% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Ninte | Teamspeler | |
Hartog, Joy | Teamspeler | |
Jansma, Amanda | Teamspeler | |
Konings, Marlies | Teamspeler | |
Spoelder, Lynsey | Teamspeler | |
Veen, Eddie Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eng, Lindsey van der | Teamspeler | |
Hoornsman, Mirte | Teamspeler | |
Verver, Jet | Teamspeler | |
Wit, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.