Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173598 |
Veldnaam | veld A |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 516 Vrouwen Zondag (voorjaar) |
Wedstrijddatum | 2023-03-19 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Naam Official | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N.A. (Naomi) Piet | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Neefjes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout VR1 - Woudia VR1 | 17 sep. 2006 | 6 - 0 |
Woudia VR1 - Berkhout VR1 | 18 feb. 2007 | 3 - 5 |
Berkhout VR1 - Woudia VR1 | 21 sep. 2014 | 3 - 5 |
Woudia VR1 - Berkhout VR1 | 7 dec. 2014 | 8 - 1 |
Woudia VR1 - Berkhout VR1 | 1 nov. 2015 | 2 - 1 |
Berkhout VR1 - Woudia VR1 | 2 okt. 2022 | 1 - 1 |
Woudia VR1 - Berkhout VR1 | 27 nov. 2022 | 0 - 1 |
Berkhout VR1 - Woudia VR1 | 19 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout VR1 | Woudia VR1 |
Thuis gewonnen | 59 | 82 |
Uit gewonnen | 55 | 79 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Lois | Teamspeler | |
Hummel, Sophia | Teamspeler | |
Konings, Jennifer | Teamspeler | |
Leuffen, Amanda van | Teamspeler | |
Nieuwboer, Lara | Teamspeler | |
Piet, Naomi | Teamspeler | |
Piet-Naeff, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Reus, Yentl | Teamspeler | |
Scheeper, Floor | Teamspeler | |
Smit, Ilse | Teamspeler | |
Veldhuisen, Petra | Teamspeler | |
Wartenhorst, Judith | Teamspeler | |
Wiering, Céline | Teamspeler | |
Zetten, Sandra Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Janneke | Teamspeler | |
Boer, Ilse de | Teamspeler | |
Brandsen, Mara | Teamspeler | |
Haan, Milena de | Teamspeler | |
Huisman, Suze | Teamspeler | |
Kors, Maria | Teamspeler | |
Lakeman, Anouk | Teamspeler | |
Leek, Miranda | Teamspeler | |
Neefjes, Mark | Overige staf | Teammanager |
Oud, Jessica | Teamspeler | |
Oud, Renate | Teamspeler | |
Rinkel, Rozemarijn | Teamspeler | |
Sayed, Saba | Teamspeler | |
Sijm, Nikki | Teamspeler | |
Sijm, Selena | Teamspeler | |
Vlaar, Milou | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.