Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174361 |
Veldnaam | veld A A1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugmans, Lizzy | Overige staf | Teammanager |
Hondeman, Ties | Teamspeler | |
Müller, Mathan | Teamspeler | |
Pater, Johannes | Teamspeler | |
Reus, Wim de | Teamspeler | |
Skrzek, Kevin | Teamspeler | |
Uva, Giuliano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.