Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 195699 |
Veldnaam | veld A A2 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO9-1 | Blokkers De JO9-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 42% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ducro, Linda | Technische staf | Trainer/coach |
Okx, Richard | Overige staf | Teammanager |
Okx, Romano | Teamspeler | |
Pool, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.