Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 196861 |
Veldnaam | veld B A2 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahrouch, Linaya | Teamspeler | |
Commandeur, Julie | Teamspeler | |
Gerrets, Demi | Teamspeler | |
Koppes, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Maarle, Anouk van | Technische staf | Trainer/coach |
Mirrer, Suze | Overige staf | Teammanager |
Veeken, Joy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.