Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 198605 |
Veldnaam | veld A A1 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-23 |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukens, Len | Teamspeler | |
Gulik, Steyn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.