Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 209741 |
Veldnaam | veld B B |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Naam Official | Functie |
---|---|
A. (Amanda) van Leuffen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout JO11-1 - Con Zelo JO11-1 | 22 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO11-1 | Con Zelo JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 23 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Geen informatie
Geen informatie