| Datum | Thuisteam | Uitteam | UITSLAG | Soort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | Berkhout 1 | Kwiek 78 1 | 7 - 0 | regulier | ||
| 08-02 | Berkhout 2 | Grasshoppers 4 | 1 - 4 | regulier | ||
| 08-02 | Sporting S 45+1 | Berkhout 45+1 | 0 - 3 | regulier | ||
| 07-02 | DTS MO20-1 (9-tal) | Berkhout Mo20-1 (9-tal) | 2 - 4 | regulier | ||
| 07-02 | Berkhout JO12-1 | SV Spartanen JO12-2 | 8 - 0 | regulier | ||
| 07-02 | Blokkers de JO11-2 | Berkhout JO11-1 | 2 - 5 | regulier | ||
| 06-02 | SEW 1 | Berkhout 1 | 4 - 1 | regulier | ||
| 06-02 | Avenhorn zvv/K&S VR1 | Berkhout VR1 | 2 - 1 | regulier | ||
| 04-02 | Berkhout 2 | ZVV Zwaag 8 | 6 - 8 | regulier |

